Meru University Vacant Jobs – August 2026
Meru University of Science and Technology (MUST) wishes to recruit qualified and dedicated staff to fill (38) various vacant positions.
Meru University Vacant Jobs
MUST is recruiting qualified and dedicated staff for administrative and scholarship positions.
A. ADMINISTRATIVE POSITIONS
| No. | Position | Grade | Ref. No. | Posts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinical Officer III | 8 | MUST/ADM/01/07/2026 | 3 |
| 2 | Nursing Officer III | 8 | MUST/ADM/02/07/2026 | 4 |
| 3 | Medical Laboratory Technologist III | 7 | MUST/ADM/03/07/2026 | 1 |
| 4 | Medical Laboratory Technologist II | 9 | MUST/ADM/04/07/2026 | 1 |
| 5 | Pharmaceutical Technologist III | 7 | MUST/ADM/05/07/2026 | 1 |
| 6 | ICT Officer I (Software Developer) | 10 | MUST/ADM/06/07/2026 | 1 |
| 7 | ICT Officer I (Database Administrator) | 10 | MUST/ADM/07/07/2026 | 1 |
| 8 | ICT Officers III (ICT Technician) | 2 | MUST/ADM/08/07/2026 | 2 |
| 9 | Driver II | 5 | MUST/ADM/09/07/2026 | 2 |
Total administrative positions: 16
B. SCHOLARSHIP POSITIONS
A. Graduate Assistants
| No. | Position | Ref. No. | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Power System Switchgear & Protection | MUST/SCH/01/07/2026 | 1 |
| 2 | Measurement, Instrumentation & Control | MUST/SCH/02/07/2026 | 1 |
| 3 | High Voltage | MUST/SCH/03/07/2026 | 1 |
| 4 | Electronics | MUST/SCH/04/07/2026 | 1 |
| 5 | Telecommunications | MUST/SCH/05/07/2026 | 1 |
| 6 | Communication & Transmission | MUST/SCH/06/07/2026 | 1 |
| 7 | Mechatronics | MUST/SCH/07/07/2026 | 1 |
| 8 | Electrical Machines | MUST/SCH/08/07/2026 | 1 |
| 9 | ICT | MUST/SCH/09/07/2026 | 3 |
Total Graduate Assistant positions: 11
B. Technicians and Technologists
| No. | Position | Ref. No. | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Renewable Energy & Smart Grid | MUST/SCH/10/07/2026 | 1 |
| 2 | High Voltage | MUST/SCH/11/07/2026 | 1 |
| 3 | Electrical Machines | MUST/SCH/12/07/2026 | 1 |
| 4 | Electronics | MUST/SCH/13/07/2026 | 1 |
| 5 | Telecommunications | MUST/SCH/14/07/2026 | 1 |
| 6 | Communication & Transmission | MUST/SCH/15/07/2026 | 1 |
| 7 | Mechatronics | MUST/SCH/16/07/2026 | 1 |
| 8 | ICT/IT | MUST/SCH/17/07/2026 | 3 |
| 9 | Electrical Machines & Power Systems | MUST/SCH/18/07/2026 | 1 |
Total Technician/Technologist positions: 11
Total Opportunities
- Administrative positions: 16
- Graduate Assistant positions: 11
- Technician/Technologist positions: 11
Grand total: 38 positions
For detailed information on the job descriptions and requirements for the above vacancies, please visit their website www.must.ac.ke.

Application Deadline: August 18, 2026